TIN TỨC GIÁO HỘI

THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Nguồn:VietCatholic News

Theo thông lệ hằng năm,vào dịp Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Hãng tin Fides giới thiệu những thông kê được chọn lựa làm sao để có cái nhìn về Giáo Hội trong thế giới.Những bảng yết thị được trích từ cuốn « Niên Giám Các Thống Kê Giáo Hội » vừaq qua, cập nhật ngày 31.12.2006, có các thành viên Giáo Hội,các cơ cấu mục vụ, các hoạt động của Giáo hội trong lãnh vực y tế, vện trợ và giáo dục,

DÂN SỐ THẾ GIỚI

Cho tới 31.12.2007,dân số thế giới là 6.617.097.000 người, tăng 74.273.000 so với năm 2006. Sự gia tăng liên quan đến tất cả các châu lục,kể cả Châu Âu : Châu Phi + 16.865.000 ; Châu Mỹ : 11.327.000 ; Châu Á 43.304.000 ; Châu Úc + 531.000 ; Châu Âu + 2.246.000

CÔNG GIÁO

Cũng thời gian ấy,Công giáo là 1.146.656.000 , tăng thêm 15.906.000 so với năm trước., đều trên năm châu : Châu Phi + 6.612.000 ; Châu Mỹ  + 5.535.000 ; Châu Á + 2.428.000 ; Châu Âu + 1.132.000 ;

Châu Úc + 199.000. Tỷ lệ Công giáo tăng 0,05%,đạt 17,33%.

LINH MỤC PHỤ TRÁCH DÂN CƯ & TÍN HỮU CÔNG GIÁO

- Con số dân cư trên một linh mục đã tăng năm nay thêm 140, đạt con số 12.879/một LM. Phân bố theo châu lục cũng giống như năm trước : tăng ở Châu Mỹ,Châu Âu và Châu Úc ; giảm ở Châu Á và Châu Phi

- Con số Công giáo/ LM chung chung tăng 34 ; đạt con số 2.810 tín hữu Công giáo/ 1 LM.

GIÁO KHU VÀ ĐIỂM TRUYỀN GIÁO

Con số giáo khu tăng the7m 13 so với năm trước, đạt 2.936. Con số điểm truyền giáo có linh mục,là 1.016 (ít hơn năm trước 1.531). Con số điểm trưyèn giáo không có linh mục tăng thêm 5.159,đạt con số 124.642.

GIÁM MỤC :

Con số các giám mục tăng 48,đạt 4.946 Vị. Trong đó giám mục giáo phận là 3.729 ( tăng 40 vị) và các giám mục Dòng Tu là 1.217 ( tăng 8 vị).

LINH MỤC.

Con số linh mục trên thế giới tăng 726 so với năm trước,đạt 408.024 .Châu Lục giảm mạnh là Châu Âu – 2.260 và Châu Úc giảm 55. Châu Phi tăng 1.180; Châu Mỹ tăng 376; Châu Á tăng 1.521.

Con số linh mục triều tăng 1.340 và đạt 272.431;trong khi linh mục Dòng giảm 578 và nay là 135.593.

PHÓ TẾ VĨNH VIỄN

Con số phó tế vĩnh viễn trên thế giới t8ang 1.422 và đạt con số 35.942 ; tăng mạnh nhất ở Châu Mỹ (898) và Châu Âu (472).

TU SĨ KHÔNG LÀM LINH MỤC VÀ NỮ TU

Con số trợ sĩ giảm 151, đạt 54.956. Con số nữ tu toàn cầu giảm 6.586 và ở con số 746.814

TU HỘI ĐỜI

Con số thành viên các Tu Hội Đời NAM là 665 (giảm 2) và NỮ là 26.778,giảm 572.

THỪA SAI GIÁO DÂN VÀ GIÁO LÝ VIÊN

Con số thừa sai giáo dân là 250.464, tăng 33.696

Con số Giáo Lý Viên là 2.993.354,t8ang 6.665

ĐẠI CHỦNG SINH

Cả Triều và Dòng tăng 439, đạt con số 115.919

Trong đó ĐCS Triều là 71.225 (giảm 653) và ĐCS Dòng là 44.694 (tăng 1.092)

TIỂU CHỦNG SINH

Con số TCS Triều và Dòng là 101.978 (giảm 671), trong đó TCS Triều là 77.145 ( giảm 1.158) và Dòng là 24.833 ( tăng 487)

CƠ SỞ GIÁO DỤC

Giáo Hội điều hành 67.264 trường Mẫu giáo với 6.386.497 học sinh; 91.694 trường Tiểu Học với 29.800.338 học sinh; 41.210 trường Tring Học với 16.778.633 học sinh; bậc vcao đẳng có 1.894.148 sinh viên và 2.837.370 sinh viên Đại Học.

CƠ SỞ TỪ THIỆN

- 5.378 bệnh viện (Châu Mỹ 1.669 ; Châu Âu 1.363)

- 18.088 trạm y tế ( Châu Mỹ 5.663 ; Châu Phi : 5373 ; Châu Á 3.532)

- Trại cùi : 5218 (Châu Á 293 và Châu Phi 186)

- Nhà dưỡng lão,khuyết tật : 15.448 (Châu Âu 8.271 và Châu Mỹ 3.839)

- Cô nhi viện : 9.376 (Châu Á 3.367)

- Vườn trẻ : 11.555

- Tư vấn hôn nhân (5.919)

- Trung tâm giáo dục và phục hồi : 33.146

THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

DÂN SỐ THẾ GIỚI – CÔNG GIÁO

Châu lục DÂN SỐ CÔNG GIÁO TỶ LỆ
Châu PHI 943.743.000 (+ 16.865.000) 164.925.000 (+ 6.612.000) 17,48 % (+ 0,40)
Châu MỸ 907.393.000 (+ 11.327.000) 568.570.000 (+ 5.535.000) 62,66 % (- 0,17)
Châu Á 4.024.970.000 (+ 43.304.000) 120.894.000 (+ 2.428.000) 3,00 % (+ 0,02)
Châu ÂU 706.798.000 (+ 2.246.000) 283.240.000 (+ 1.132.000) 40,07 % (+ 0,03)
Châu ÚC 34.193.000 (+ 531.000) 9.027.000 (+ 199.000) 26,43 % (+ 0,17)
TC 6.617.097.000 (+ 74.273.000) 1.146.656.000 (+ 15.906.000) 17,33% (+ 0,05)

DÂN CƯ/ CÔNG GIÁO/ 1 LM

CHÂU DÂN CƯ/LM CÔNG GIÁO/ LM
Châu PHI 27.230 (- 456) 4.759 (+ 30)
Châu MỸ 7.469 (+ 71) 4.680 (+ 31)
Châu Á 50.432 (- 794) 2.290 (- 20)
Châu ÂU 3.636 (+ 53) 1.457 (+ 22)
Châu ÚC 7.312 (+ 207) 1.931 (+ 65)
T.C 12.879 (+ 140) 2.810 (+ 34)

GIÁO KHU VÀ ĐIỂM TRUYỀN GIÁO

CHÂU GIÁO KHU ĐIỂM TG CÓ LM ĐIỂM TG KHÔNG LM
Châu PHI 516 (+ 2) 248 (- 1.329) 70.805 (+ 3.764)
Châu MỸ 1.072 (+ 6) 105 (- 79 ) 12.668 (+ 1.310)
Châu Á 523 (=) 578 (- 114) 40.566 (+ 75)
Châu ÂU 746 (+ 5) 35 (- 8) 64 (+ 6)
Châu ÚC 79 (=) 50 (- 1) 539 (+ 4)
TC 2.936 (+ 13) 1.016 (- 1.531) 124.642 (+ 5.159)
GIÁM MỤC
CHÂU GIÁM MỤC GM GIÁO PHẬN GM DÒNG
Châu PHI 657 (+ 19) 474 (+ 12) 183 (+ 7)
Châu MỸ 1.847 (- 2) 1.278 (=) 569 (- 2)
Châu Á 732 (+ 12) 539 (+ 10) 193 (+ 2)
Châu ÂU 1.576 (+ 13) 1.349 (+ 15) 227 (- 2)
Châu ÚC 134 (+ 6) 89 (+ 3) 45 (+ 3)
TC 4.946 (+ 48) 3.729 (+ 40) 1.217 (+ 8)
LINH MỤC
CHÂU LINH MỤC LM TRIỀU LM DÒNG
Châu PHI 34.658 (+ 1.180) 23.154 (+ 1.024) 11.504 (+ 156)
Châu MỸ 121.495 (+ 376) 79.654 (+ 853) 41.841 (- 477)
Châu Á 52.802 (+ 1.521) 30.991 (+ 864) 21.811 (+ 657)
Châu ÂU 194.393 (- 2.260) 135.971 (- 1.392) 58.422 (- 868)
Châu ÚC 4.676 (- 55) 2.661 (- 9) 2.015 (- 46)
TC 408.024 (+ 762) 272.431 (+ 1.340) 135.593 (- 578)
PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
CHÂU PHÓ TẾ VĨNH VIỄN PT VĨNH VIỄN TRIỀU PT VĨNH VIỄN DÒNG
Châu PHI 403 (+ 24) 381 (+ 28) 22 (- 4)
Châu MỸ 23.256 (+ 898) 23.000 (+ 829) 256 (+ 69)
Châu Á 163 (+ 20) 118 (+ 23) 45 (- 3)
Châu ÂU 11.848 (+ 472) 11.529 (+ 419) 319 (+ 53)
Châu ÚC 272 (+ 8) 269 (+ 10) 3 (- 2)
TC 35.942 (+ 1.422) 35.297 (+ 1.309) 645 (+ 113)

TU SĨ (KHÔNG LÀM LINH MỤC VÀ NỮ TU

CHÂU TU SĨ (KHÔNG LÀM LM) NỮ TU
Châu PHI 7.921 (+ 75) 61.886 (+ 1.178)
Châu MỸ 16.755 (+ 111) 206.509 (- 4.650)
Châu Á 10.041 (+ 36) 158.692 (+ 2.838)
Châu ÂU 18.693 (- 392) 310.138 (- 5.843)
Châu ÚC 1.546 (+ 19) 9.589 (- 109)
TC 54.956 (- 151) 746.814 (- 6.586)

TU HỘI ĐỜI

CHÂU NAM NỮ
Châu PHI 41 (- 17) 537 (+ 18)
Châu MỸ 193 (- 6) 5.738 (- 238)
Châu Á 24 (- 18) 1.726 (+ 65)
Châu ÂU 406 (+ 15) 18.734 (- 415)
Châu ÚC 1 (=) 43 (- 2)
TC 665 (- 26) 26.778 (- 572)

GIÁO DÂN THỪA SAI & GIÁO LÝ VIÊN

CHÂU GIÁOI DÂN THỪA SAI GIÁO LÝ VIÊN
Châu PHI 3.590 (- 711) 399.932 (+ 5.896)
Châu MỸ 229.639 (+ 31.417) 1.723.284 (- 20.071)
Châu Á 12.456 (+ 2.552) 312.553 (+ 14.383)
Châu ÂU 4.422 (+ 493) 541.828 (+ 7.403)
Châu ÚC 357 (- 55) 15.757 (- 946)
TC 250.464 (+ 33.696) 2.993.354 (+ 6.665)
ĐẠI CHỦNG SINH – TRIỀU & DÒNG
CHÂU ĐẠI CHỦNG SINH

 

ĐCS TRIỀU ĐCS DÒNG
Châu PHI 24.729 (+ 695) 16.654 (+ 136) 8.075 (+ 559)
Châu MỸ 36.769 (- 381) 24.845 (- 239) 11.924 (- 142)
Châu Á 31.297 (+ 595) 14.966 (- 74) 16.331 (+ 669)
Châu ÂU 22.143 (- 475) 14.127 (- 481) 8.016 (+ 6)
Châu ÚC 981 (+ 5) 633 (+ 5) 348 (=)
TC 115.919 (+ 439) 71.225 (- 653) 44.694 (+ 1.092)

TIỂU CHÙNG SINH – TRIỀU & DÒNG

CHÂU TIỂU CHỦNG SINH TCS TRIỀU TCS DÒNG
Châu PHI 48.812 (+ 782) 43.053 (- 33) 5.759 (+ 815)
Châu MỸ 15.982 (- 684) 10.973 (- 548) 5.009 (- 136)
Châu Á 24.038 (- 831) 15.117 (- 590) 8.921 (- 241)
Châu ÂU 12.813 (+ 13) 7.698 (- 50) 5.115 (+ 63)
Châu ÚC 333 (+ 49) 304 (+ 63) 29 (- 14)
TC 101.978 (- 671) 77.145 (- 1.158) 24.833 (+ 487)

TRƯỜNG HỌC VÀ HỌC SINH – SINH VIÊN

CHÂU MẦU GIÁO

HỌC SINH MẪU GIAO

TIỂU HỌC

HỌC SINH TIỂU HỌC

TRUNG HỌC

HỌC SINH TRUNG HỌC

CAO ĐẲNG

SINH VIÊN

ĐẠI HỌC

SINH VIÊN

Châu PHI 12.496 1.266.444 33.263 14.061.806 9.838 3.738.238 54.362 76.432
Châu MỸ 15.788 1.636.893 22.562 7.085.289 11.053 3.727.151 566.257 1.926.978
Châu Á 13.683 1.642.586 15.698 4.959.065 9.298 5.061.593 1.021.516 525.794
Châu ÂU 23.602 1.738.825 17.222 3.045.764 10.338 3.859.905 243.180 297.647
Châu ÚC 1.695 101.749 2.949 648.414 683 391.746 8.833 10.519
TC 67.264 6.386.497 91.694 29.800.338 41.210 16.778.633 1.894.148 2.837.370

CƠ SỞ TỪ THIỆN

CHÂU BỆNH VIỆN TRẠM Y TẾ TRẠI PHONG DƯỠNG LÃO CÔ NHI VIỆN VƯỜN TRẺ TƯ VẤN H. NHÂN TT. GIÁO DỤC CƠ SỞ KHÁC
Châu PHI 1.074 5.373 186 753 979 1.997 1.590 2.947 1.279
Châu MỸ 1.669 5.663 38 3.839 2.463 3.715 4.827 13.652 4.239
Châu Á 1.102 3.532 293 2.095 3.367 3.211 969 5.379 1.870
Châu ÂU 1.363 2.947 3 8.271 2.480 2.524 5.919 10.576 2.761
Châu ÚC 170 573 1 490 87 108 294 592 207
TC 5.378 18.088 521 15.448 9.376 11.555 13.599 33.146 10.356

GIÁO KHU THUỘC BỘ TRUYỀN GIÁO : 1094

CHÂU TGP GP TU VIỆN TÔNG TÒA HẠT PHỦ DOÃN TÔNG TOÀ VÙNG TRUYỀN GIÁO

« tự lập »

AA TUYÊN ÚY TC
Châu PHI 87 378 - 14 9 1 1 3 493
Châu MỸ 7 31 - 45 - 2 - - 85
Châu Á 76 333 1 15 36 3 4 2 470
Châu ÂU 11 31 - - 1 2 - 1 46
Châu ÚC 181 773 1 74 46 8 5 6 1094
TC